色婷婷狠狠18禁久久YY,CHINESE性内射高清国产,国产女人18毛片水真多1,国产AV在线观看

mysql 怎么查看服務器配置

黃文隆1年前10瀏覽0評論

MySQL是一種常見的關系型數據庫管理系統,它支持多種操作系統,如Windows、Linux、Unix等。在使用MySQL的過程中,有時需要查看服務器的配置信息。下面將介紹如何查看MySQL服務器的配置信息。

我們可以通過登錄MySQL的控制臺來查看服務器的配置信息。

# 進入MySQL控制臺,使用以下命令:
mysql -u username -p
# 輸入密碼后,使用以下命令查看服務器的配置信息:
SHOW VARIABLES;

執行以上命令后,控制臺會列出當前MySQL服務器的配置信息,如下所示:

+----------------------------------+-----------------------------+
| Variable_name                    | Value                       |
+----------------------------------+-----------------------------+
| auto_increment_increment         | 1                           |
| auto_increment_offset            | 1                           |
| autocommit                       | ON                          |
| automatic_sp_privileges          | ON                          |
| back_log                         | 80                          |
| basedir                          | /usr/                       |
| big_tables                       | OFF                         |
| bind_address                     | *                           |
| binlog_cache_size                | 32768                       |
| binlog_checksum                  | CRC32                       |
| binlog_direct_non_transactional_updates | OFF                      |
| binlog_format                    | MIXED                       |
| binlog_max_flush_queue_time      | 0                           |
| binlog_order_commits             | ON                          |
| binlog_row_image                 | FULL                        |
| binlog_rows_query_log_events     | OFF                         |
| binlog_stmt_cache_size           | 32768                       |
| block_encryption_mode            | aes-128-ecb                 |
| bulk_insert_buffer_size          | 8388608                     |
| character_set_client             | utf8mb4                     |
| character_set_connection         | utf8mb4                     |
| character_set_database           | utf8mb4                     |
| character_set_filesystem         | binary                      |
| character_set_results            | utf8mb4                     |
| character_set_server             | utf8mb4                     |
| character_set_system             | utf8                        |
| character_sets_dir               | /usr/share/mysql/charsets/  |
| check_constraint_checks          | ON                          |
| collation_connection             | utf8mb4_general_ci          |
| collation_database               | utf8mb4_general_ci          |
| collation_server                 | utf8mb4_general_ci          |
| completion_type                  | NO_CHAIN                    |
| concurrent_insert                | AUTO                        |
| connect_timeout                  | 10                          |
| core_file                        | OFF                         |
| create_secondary_engine          | EMPTY_AS_NULL               |
| daemon_memcached_enable_binlog   | OFF                         |
| daemon_memcached_engine_lib_name |                         |
| daemon_memcached_engine_lib_path |                         |
+----------------------------------+-----------------------------+

在以上信息中,Variable_name表示具體的配置項名稱,而Value則是該配置項的具體取值。例如,back_log配置項的值為80,表示該配置項為80。

以上就是查看MySQL服務器配置信息的方法。通過查看服務器配置信息,我們可以了解MySQL服務器的具體配置情況,并且針對不同的需求進行相應的配置優化。