應(yīng)該多少磅啊?
BEL - 比利時(shí) 球衣: 白色 球褲: 黑色 球襪: 白色
編號(hào) 姓名 狀態(tài) 位置 出生日期 俱樂(lè)部 身高
(米/英尺) 體重
(公斤/磅) 比賽技術(shù)統(tǒng)計(jì)
MP Min GF GA Y 2Y=R R
1 洛甘·巴伊 GK 1985年12月27日 RACING GENK (BEL) 1.89 / 6'2" 85 / 187 1 90 1
2 澤普·德羅弗 D 1984年11月12日 GRONINGEN (NED) 1.80 / 5'11" 76 / 167 1 90
4 托馬·維爾馬朗 D 1985年11月14日 AJAX (NED) 1.82 / 6'0" 73 / 161 1 90
5 塞巴斯蒂安·波科尼奧利 X D 1987年08月01日 AZ ALKMAAR (NED) 1.82 / 6'0" 72 / 159 1 90 1
15 杰倫·西梅于斯 D 1985年05月12日 CLUB BRUGGE (BEL) 1.92 / 6'4" 78 / 172 1 15
8 法里·哈龍 M 1985年09月22日 GERMINAL BEERSCHOT (BEL) 1.88 / 6'2" 85 / 187
10 揚(yáng)·費(fèi)爾通恩 M 1987年04月24日 AJAX (NED) 1.89 / 6'2" 79 / 174 1 90
11 馬爾滕 ·馬滕斯 (C) M 1984年07月02日 AZ ALKMAAR (NED) 1.76 / 5'9" 59 / 130 1 63
7 湯姆·德米爾 F 1986年03月04日 SEVILLA FC (ESP) 1.73 / 5'8" 67 / 148 1 83
9 凱萬(wàn)·米拉拉·卡斯蒂洛 X F 1987年10月05日 LILLE (FRA) 1.80 / 5'11" 73 / 161 1 75 1
18 穆薩·當(dāng)伯萊 F 1987年07月16日 AZ ALKMAAR (NED) 1.77 / 5'10" 64 / 141 1 90
4號(hào):運(yùn)動(dòng)員資料
托馬·維爾馬朗
BEL - 比利時(shí)
資料
出生日期: 1985年11月14日 身高(厘米/英尺): 182cm / 6'0"
性別: 男 體重(公斤/磅): 73 kg / 161 lbs
出生地: 卡佩倫 (比利時(shí))
居住地: 卡佩倫
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目: 足球
參加比賽: 男子項(xiàng)目
5號(hào):運(yùn)動(dòng)員資料
塞巴斯蒂安·波科尼奧利
BEL - 比利時(shí)
資料
出生日期: 1987年8月1日 身高(厘米/英尺): 182cm / 6'0"
性別: 男 體重(公斤/磅): 72 kg / 159 lbs
出生地: 列日 (比利時(shí))
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目: 足球
參加比賽: 男子項(xiàng)目