色婷婷狠狠18禁久久YY,CHINESE性内射高清国产,国产女人18毛片水真多1,国产AV在线观看

武漢移動DNS服務器IP地址是多少

錢琪琛2年前14瀏覽0評論

武漢移動DNS服務器IP地址是多少?

中國移動DNS IP地址,包括廣東移動DNS,上海移動DNS,北京移動DNS,陜西移動DNS,江蘇移動,山東移動DNS等共全國32個移動省份的DNS IP地址。

DNS 用戶數 國家 省份 地區 運營商 用戶數排名(省份) 用戶數比例(省份) :

112.4.0.55 1111900 中國 陜西 西安 移動 5 9.84%

221.131.143.69 1022100 中國 江蘇 徐州 移動 4 5.17%

211.138.106.2 633600 中國 山西 呂梁 移動 6 6.79%

211.138.106.7 617700 中國 山西 運城 移動 7 6.62%

218.201.96.130 594700 中國 山東 煙臺 移動 6 2.54%

211.137.191.26 582700 中國 山東 濟南 移動 7 2.49%

211.140.13.188 476400 中國 浙江 杭州 移動 16 2.16%

211.140.188.188 404200 中國 浙江 舟山 移動 19 1.84%

211.136.17.107 401800 中國 湖北 荊州 移動 5 2.98%

211.141.90.68 298200 中國 江西 贛州 移動 4 3.91%

211.141.85.68 262300 中國 江西 南昌 移動 5 3.44%

221.130.13.133 259000 中國 江蘇 南京 移動 8 1.31%

211.136.20.203 189800 中國 湖北 咸寧 移動 9 1.41%

211.137.82.4 11700 中國 四川 未知 移動 28 0.12%

211.138.180.2 176000 中國 安徽 淮北 移動 7 1.66%

211.137.130.19 168500 中國 陜西 移動 10 1.49%

211.137.130.3 163300 中國 陜西 西安 移動 11 1.44%

221.179.38.7 135900 中國 重慶 移動 6 1.75%

211.138.30.66 128000 中國 北京 移動 10 1.11%

218.201.4.3 124300 中國 重慶 移動 7 1.60%

211.136.192.6 119700 中國 廣東 移動 27 0.21%

211.137.82.4 111000 未知 未知 未知 移動 3 1.74%

218.201.21.132 95500 中國 重慶 移動 8 1.23%

211.139.5.29 93200 中國 貴州 貴陽 移動 6 1.96%

211.138.245.180 92400 中國 廣西 移動 7 1.03%

211.138.151.161 91600 中國 福建 福州 移動 7 0.69%

211.136.17.108 90400 中國 廣西 南寧 移動 8 1.01%

211.139.5.30 89100 中國 貴州 貴陽 移動 7 1.87%

221.130.162.223 84400 中國 安徽 安慶 移動 8 0.80%

211.137.32.178 73400 中國 遼寧 沈陽 移動 6 0.55%

211.138.91.1 72000 中國 內蒙古 巴彥淖爾 移動 7 1.35%

211.142.210.100 69500 中國 湖南 湘潭 移動 12 0.58%

218.202.152.130 68700 中國 新疆 烏魯木齊 移動 7 1.65%

211.138.180.3 63200 中國 安徽 淮北 移動 9 0.60%

218.207.128.4 60200 中國 福建 泉州 移動 10 211.138.200.69 60100 中國 江蘇 常州 移動(全省共用) 12 0.30%

211.138.13.66 58800 中國 河北 邯鄲 移動 6 0.30%

211.136.112.50 55300 中國 上海 移動 19 0.58%

211.142.210.99 51100 中國 湖南 長沙 移動 19 0.42%

211.137.58.20 46600 中國 湖北 武漢 移動 18 0.35%

211.136.150.66 42700 中國 上海 移動 21 0.45%

218.203.160.194 42400 中國 甘肅 蘭州 移動 7 1.25%

221.130.33.60 42300 中國 北京 移動 17 0.37%

211.138.91.2 40900 中國 內蒙古 呼和浩特 移動 9 0.77%

211.142.210.98 39700 中國 湖南 株洲 移動 23 0.33%

221.130.33.52 38700 中國 北京 移動 20 0.34%

218.201.124.18 38700 中國 山東 淄博 移動 12 0.17%

218.201.124.19 38700 中國 山東 淄博 移動 13 0.17%

120.196.165.7 36500 中國 未知 移動 4 9.18%

211.103.13.101 34900 中國 江蘇 無錫 移動 17 0.18%

218.203.160.195 33200 中國 甘肅 蘭州 移動 8 0.98%

211.138.156.66 33000 中國 福建 福州 移動 15 0.25%

218.207.217.242 32400 中國 福建 福州 移動 16 0.25%

211.142.210.101 31900 中國 湖南 岳陽 移動 29 0.26%

211.136.20.204 29500 中國 廣東 廣州 移動 47 0.05% 211.143.60.56 28500 中國 河北 石家莊 移動 8 0.15%

218.207.217.241 27200 中國 福建 福州 移動 21 0.21%

211.143.181.178 26300 中國 福建 福州 移動 24 0.20%

211.141.16.99 23800 中國 吉林 移動 11 0.19%

211.138.106.3 22900 中國 山西 移動 9 0.25%

211.137.64.163 22200 中國 湖北 武漢 移動 24 0.16%

218.207.130.118 20600 中國 福建 泉州 移動 28 0.16%

211.141.90.69 20500 中國 江西 南昌 移動 14 0.27%

218.202.1.166 19600 中國 云南 昭通 移動 8 0.40%

211.137.160.5 18700 中國 天津 移動 10 0.47%

211.140.10.2 18000 中國 浙江 金華 移動 58 0.08%

211.138.242.18 16900 中國 廣西 南寧 移動 13 0.19%

211.136.18.171 14100 中國 廣東 深圳 移動 79 0.02%

211.138.106.19 13900 中國 山西 移動 12 0.15%

211.139.29.68 13300 中國 云南 移動 11 0.27%

211.137.241.34 12300 中國 黑龍江 哈爾濱 移動 14 0.14%

211.137.241.35 11700 中國 黑龍江 哈爾濱 移動 16 0.14%

211.139.163.6 11400 中國 廣東 移動(全省共用) 97 0.02%

211.138.106.18 11100 中國 山西 移動 13 0.12%

221.176.88.95 11000 中國 海南 海口 移動 8 0.55%

211.141.0.99 10400 中國 吉林 吉林 移動 15 0.08%

221.130.56.241 10300 中國 江蘇 無錫 移動 45 0.05%

218.202.152.131 10000 中國 新疆 烏魯木齊 移動 15 0.24%

211.143.181.179 9900 中國 福建 福州 移動 41 0.08%

218.201.17.2 9000 中國 重慶 移動 41 0.12%

211.138.75.123 8300 中國 青海 西寧 移動 5 0.94%

218.200.6.139 7600 中國 陜西 西安 移動 43 0.07%

211.136.28.234 7500 中國 北京 移動 69 0.07%

211.136.28.231 7200 中國 北京 移動 71 0.06%

211.139.136.68 7000 中國 廣東 移動 129 0.01%

211.136.28.237 6900 中國 北京 移動 74 0.06%

111.8.33.250 6200 中國 未知 移動 7 1.56%

211.136.28.228 6100 中國 北京 移動 85 0.05%

221.130.32.100 5400 中國 北京 移動 92 0.05%

221.130.32.106 5100 中國 北京 移動 97 0.04%

221.130.32.109 5100 中國 北京 移動 96 0.04%

211.139.73.34 5000 中國 西藏 拉薩 移動 8 0.14%

211.138.164.6 4900 中國 海南 ???移動 12 0.24%

211.140.197.58 4700 中國 遼寧 大連 移動 37 0.04%

221.179.35.81 4700 中國 重慶 移動 50 0.06%

211.103.55.50 4700 中國 江蘇 蘇州 移動 72 0.02%

211.137.160.185 4500 中國 天津 移動 26 0.11%

221.130.32.103 4400 中國 北京 移動 105 0.04%

211.139.73.35 4300 中國 西藏 拉薩 移動 9 0.12%

211.142.236.87 3700 中國 湖南 株洲 移動 65 0.03%

中國移動的IP地址是移動運營商規定的,具體獲取方式為:如果是ADSL,IP地址為自行分配;如果是靜態IP,需運營商給IP地址,手動設置到路由器上。

具體獲取方式為:如果是ADSL,DNS地址為自行分配;如果是靜態IP,運營商未提供DNS地址,可以設置以上三個DNS地址到的DNS服務器和備用DNS服務器中。