色婷婷狠狠18禁久久YY,CHINESE性内射高清国产,国产女人18毛片水真多1,国产AV在线观看

mysql運行狀態檢查表

林雅南2年前8瀏覽0評論

MySql是一款非常流行的數據庫管理系統。在使用過程中,若出現了意外,我們需要檢查其運行狀態,才能找到問題并解決它。下面是一張常用的MySql運行狀態檢查表,以供參考。

+----------------------+--------+--------+--------+
| 狀態變量               | 說明     | 屬于分類 | 值       |
+----------------------+--------+--------+--------+
| Aborted_clients      | 客戶端連接異常斷開數 | 連接     | 0        |
| Aborted_connects     | 連接嘗試失敗數量   | 連接     | 0        |
| Bytes_received       | 接收的字節數      | 網絡     | 192704   |
| Bytes_sent           | 發送的字節數      | 網絡     | 1424158  |
| Connections          | 總連接數         | 連接     | 8        |
| Created_tmp_disk_tables | 磁盤臨時表的數量   | 臨時表   | 0        |
| Created_tmp_files    | 創建的臨時文件數    | 臨時表   | 0        |
| Created_tmp_tables   | 創建的臨時表數     | 臨時表   | 1        |
| Handler_commit       | 接收到的commit語句數 | 處理器   | 5        |
| Handler_delete       | 接收到的delete語句數 | 處理器   | 0        |
| Handler_read_first   | 接收到的查詢語句數   | 處理器   | 0        |
| Handler_read_key     | 接收到的查詢語句數   | 處理器   | 24       |
| Handler_read_next    | 接收到的查詢語句數   | 處理器   | 67       |
| Handler_read_prev    | 接收到的查詢語句數   | 處理器   | 0        |
| Handler_read_rnd     | 接收到的查詢語句數   | 處理器   | 0        |
| Handler_read_rnd_next | 接收到的查詢語句數   | 處理器   | 259      |
| Handler_rollback     | 接收到的rollback語句數 | 處理器   | 0        |
| Handler_update       | 接收到的update語句數 | 處理器   | 0        |
| Innodb_buffer_pool_pages_data | InnoDB磁盤池內的數據頁數 | InnoDB | 34       |
| Innodb_row_lock_current_waits | 當前使用的鎖數     | InnoDB | 0        |
| Innodb_rows_deleted  | 刪除的行數        | InnoDB | 0        |
| Innodb_rows_inserted | 插入的行數        | InnoDB | 0        |
| Innodb_rows_read     | 讀取的行數        | InnoDB | 463      |
| Innodb_rows_updated  | 更新的行數        | InnoDB | 0        |
+----------------------+--------+--------+--------+

在使用以上表格的時候,我們需要了解各個狀態變量的含義及其所屬分類,以及取值的含義。在檢查MySql的運行狀態時,我們還需要結合實際的應用場景,適時地進行修改或優化,使得我們的數據庫運行更為穩定、高效。